গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ক্রঃনং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কার্ড নম্বর | ভাতাভোগীদের নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
1. | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ২২১ | মোছাঃ খালেদা আক্তার | মোঃ এমদাদুল হক | গ্রামঃ মেধা | ২৫ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
2. | ঐ | ঐ | ২২২ | মোছাঃ ছালমা আক্তার | এরশাদুল হক | গ্রামঃ রামসোনা | ২৮ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
3. | ঐ | ঐ | ২২৩ | মোছাঃ রিনা আক্তার | সোহেল মিয়া | গ্রামঃ রামসোনা | ৩২ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
4. | ঐ | ঐ | ২২৪ | মোছাঃ খালেদা আক্তার | সাবজল মিয়া | গ্রামঃ আজমপুর | ২৫ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
5. | ঐ | ঐ | ২২৫ | মোছাঃ শরিফা আক্তার | সিরাজুল ইসলাম | গ্রামঃ মহদীপুর | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
6. | ঐ | ঐ | ২২৬ | মোছাঃ শরিফা আক্তার | এরশাদ আলী | গ্রামঃ রামসোনা | ২৬ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
7. | ঐ | ঐ | ২২৭ | মোছাঃ রূপালী বেগম | রাসের ফকির | গ্রামঃ বওলা-৪ | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
8. | ঐ | ঐ | ২২৮ | মোছাঃ মার্জিয়া আক্তার | মজিবর রহমান | গ্রামঃ বওলা-৪ | ৩০ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
9. | ঐ | ঐ | ২২৯ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | শফিকুল ইসলাম | গ্রামঃ বওলা-৫ | ৩০ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
10. | ঐ | ঐ | ২৩০ | মোছাঃ মিনারা | রফিক মিয়া | গ্রামঃ বওলা-৫ | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
11. | ঐ | ঐ | ২৩১ | মোছাঃরোকসানা বেগম | মোঃ জুয়েল মিয়া | গ্রামঃ হাতীবান্দা | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
12. | ঐ | ঐ | ২৩২ | মোছাঃ ছালমা বেগম | এনামুল হক | গ্রামঃ বওলা-৪ | ২০ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
13. | ঐ | ঐ | ২৩৩ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | আবুল মিয়া | গ্রামঃ বওলা-৪ | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
14. | ঐ | ঐ | ২৩৪ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | আবুল কাশেম | গ্রামঃ মহদীপুর | ২০ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
15. | ঐ | ঐ | ২৩৫ | মোছাঃ তাসলিমা আক্তার | আঃ হান্নান | গ্রামঃ কুকাইল | ২২ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
16. | ঐ | ঐ | ২৩৬ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | আব্দুল আজিজ | গ্রামঃ কুকাইল | ২৩ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
17. | ঐ | ঐ | ২৩৭ | মোছাঃ নাজমিন আক্তার | আজিজুল হক | গ্রামঃ সৈয়দগরপুর | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
18. | ঐ | ঐ | ২৩৮ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | দুলাল মিয়া | গ্রামঃ বামনখিলা | ৩৮ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
19. | ঐ | ঐ | ২৩৯ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | মোমেন মন্ডল | গ্রামঃ চন্দ্রপুর | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
20. | ঐ | ঐ | ২৪০ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ইন্তাজখা | গ্রামঃ বামনখিলা | ২১ | ১৫০০ নীচে | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস