১.২। গ্রাম/ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ
গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | খানার সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |||
বৌলতলী, আজমপুর, মেদা, সুতিয়াপাড়া | ০১ | ১৫৫২ | ১৪৮৩ | ৩০৩৫ | ৫৮৬ |
সুতারপাড়া, মহদীপুর | ০২ | ১৭৬৪ | ১৭৫৪ | ৩৫১৮ | ৬৬৩ |
রামসোনা, সাতাশী | ০৩ | ৯০৭ | ৯৫৬ | ১৮৬৩ | ৪১৭ |
বওলা পূর্ব | ০৪ | ১৪৬০ | ১৩৭০ | ২৮৩০ | ৬০৫ |
বওলা পশ্চিম, জগন্নাথপুর, পুরান্নগর | ০৫ | ১৩১২ | ১২৪২ | ২৫৫৪ | ৫২৭ |
হাতীবান্দা | ০৬ | ১৩৪১ | ১৩০৫ | ২৬৪৬ | ৫৪৫ |
কুকাইল ১ম খন্ড | ০৭ | ১২৪৯ | ১২৪২ | ২৪৯১ | ৫২২ |
চন্দ্রপুর, বড়ইকান্দি, কুকাইল ২য়, কুকাইয় ৩য় | ০৮ | ১১৫৪ | ১১৪২ | ২২৯৬ | ৪৯৮ |
বামনখিলা, কৃষ্ণমহেশপট্টি, সৈয়দগড়পুর, চাড়ালপাড় | ০৯ | ১৩৪৩ | ১৩৫১ | ২৬৯৪ | ৫৭৯ |
মোট = |
|
| ২৩৯২৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস