ওঃনং | পরিকল্পনাসভায় প্রস্তাবিতস্কিমেরসংখ্যা | ওয়ার্ডপর্যায়েরলোকজনেরমতেঅগ্রাধিকারস্কিমেরসংখ্যা | ইউপিরঅনুমোদিতস্কিমেরনাম | স্কিমেরধরণ | স্কিমেরব্যয়(টাকায়) | ওয়ার্ডকমিটি/ ঠিকাদারেরমাধ্যমেবাস্তবায়িতহচ্ছে | স্কিমেরবাস্তবায়নঅগ্রগতিকতভাগহয়েছে | স্কিম বাস্তবায়নেরমান(চমৎকার, খুবভাল, ভাল, মোটামুটি, খারাপ) | কর্মসংস্থানসৃষ্টি | |
পুরুষ | নারী | |||||||||
১ | ৪ | ৫ | (ক) ইউনিয়নে১নংওয়ার্ডেবিভিন্নস্থানে/বাড়ীতেটিউবওয়েলস্থাপন। (ইউনিয়নে১নংওয়ার্ডেবিভিন্নরাস্তায়১র্-৬র্ডায়ারিংপাইপস্থাপন। | ৩.৬ | ১,২০,০০০/- ৭৫,০০০/- | ওয়ার্ডকমিটি | ১০০% | ২ | ১৫০ | ৮০ |
২ | ৪ | ৫ | (ক) ইউনিয়নে২নংওয়ার্ডেমামুদপুররেজিঃপ্রাথমিকবিদ্যালয়রিপিয়ারিং/আসবাবপত্রসরবরাহ (খ) ইউনিয়নে২নংওয়ার্ডেবিভিন্নরাস্তায়১র্-৬র্ডায়ারিংপাইপস্থাপন। | ৩ | ৫০,০০০/- ৭৫,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৮০ | ৫০ |
৩ | ৪ | ৫ | ইউনিয়নে৩নংওয়ার্ডেবিভিন্নস্থানে/বাড়ীতেটিউবওয়েলস্থাপন। | ৮ | ১,০০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ২০০ | ২৫০ |
৪ | ৪ | ৫ | (ক) ইউনিয়নে৪নংওয়ার্ডেপয়ারীইইউআলিমমাদ্রাসাউন্ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS