‘‘ভিজিডি কর্মসূচি’’র ডাটাবেজ সংক্রান্ত ‘ছক’
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | বওলা | হানিফ মন্ডল | আজমপুর | ৩৮ |
|
|
|
২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ লাইলী আক্তার | বওলা | জালাল উদ্দীন | মেদা | ৩৫ |
|
|
|
৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | বওলা | মাহফুজুর রহমান | মেদা | ২৪ |
|
|
|
৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ ময়রমী আক্তার | বওলা | কামাল হোসেন | মেদা | ৩০ |
|
|
|
৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ খোদেজা আক্তার | বওলা | সুরুজ আলী | মেদা | ৩৫ |
|
|
|
৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | বওলা | জামাল উদ্দীন | মেদা | ৩৩ |
|
|
|
৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ রোমেলা খাতুন | বওলা | রাখাল মিয়া | মেদা | ২৭ |
|
|
|
৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | বওলা | আবুল কাশেম | মহদীপুর | ২৯ |
|
|
|
৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | বওলা | এখলাছ উদ্দীন | মহদীপুর |
|
|
|
|
১০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ আয়শা খাতুন | বওলা | সুরুজ খাঁ | মহদীপুর | ৪২ |
|
|
|
১১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ রুবি আক্তার | বওলা | সিরাজ খাঁ | সুতার পাড়া | ২৬ |
|
|
|
১২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ রহিমা আক্তার | বওলা | আঃ গফুর | সুতার পাড়া | ৪৮ |
|
|
|
১৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ মমতাজ বেগম | বওলা | সিরাজ আলী | সুতার পাড়া | ২৬ |
|
|
|
১৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ তাছলিমা আক্তার | বওলা | মোঃ শহর আলী | সুতার পাড়া | ২২ |
|
|
|
১৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ এলাচি বেগম | বওলা | আঃ ছাত্তার | সুতার পাড়া | ৩০ |
|
|
|
১৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | বওলা | মমতাজ আলী | সুতার পাড়া | ২১ |
|
|
|
১৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ইয়াছমিন বেগম | বওলা | আশ্রব আলী | সুতার পাড়া | ২৬ |
|
|
|
১৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সাফিয়া খাতুন | বওলা | ইছর আলী | সুতার পাড়া | ৪০ |
|
|
|
১৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোজিনা খাতুন | বওলা | আহের উদ্দীন | মহদীপুর | ২৮ |
|
|
|
২০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জোসনা বেগম | বওলা | সালাম |
| ২৯ |
|
|
|
২১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মুঞ্জআরা | বওলা | বাবুল খাঁ |
| ৩০ |
|
|
|
২২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হোসনা খাতুন | বওলা | আনোয়ার হোসেন |
| ৩২ |
|
|
|
২৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ছুলেমা খাতুন | বওলা | জুবেদ আলী | মহদীপুর | ৪৩ |
|
|
|
২৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাহিলা খাতুন | বওলা | আঃ কাদির | রামসোনা | ৩৮ |
|
|
|
২৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোমেলা খাতুন | বওলা | আঃ রশিদ | রামসোনা | ৪৫ |
|
|
|
২৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মর্জিনা খাতুন | বওলা | শহিদ খাঁ | রামসোনা | ৩৬ |
|
|
|
২৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মাজেদা খাতুন | বওলা | সাহেদ আলী | রামসোনা | ৪৫ |
|
|
|
২৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | বকুল খানম | বওলা | নূরল ইসলাম | রামসোনা | ৩৮ |
|
|
|
২৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মাজেদা খাতুন | বওলা | মসলেম উদ্দিন | রামসোনা | ৪৮ |
|
|
|
৩০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জাহানারা খাতুন | বওলা | আলম সরকার | রামসোনা | ২৯ |
|
|
|
৩১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আছিয়া খাতুন | বওলা | মতিউর রহমান | মেদা | ৩০ |
|
|
|
৩২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | তাসলিমা খাতুন | বওলা | মোঃ আকামউদ্দনি | বওলা | ২৪ |
|
|
|
৩৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আছমা খাতুন | বওলা | আছির উদ্দীন খাঁ | বওলা | ৪০ |
|
|
|
৩৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মুনজুআরা | বওলা | আবুল কালাম | বওলা | ৩০ |
|
|
|
৩৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোকেয়া বেগম | বওলা | মুঞ্জল মিয়া | বওলা | ৩৮ |
|
|
|
৩৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রহিমা | বওলা | শাহজাহান সেক | বওলা | ৩৫ |
|
|
|
৩৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সাহেরা খাতুন | বওলা | আঃ হামিদ | বওলা | ৩২ |
|
|
|
৩৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাজেশ্বরী রবিদাস | বওলা | জগদিস | বওলা | ৪২ |
|
|
|
৩৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নাছিমা খাতুন | বওলা | মোজাম্মেল হক | বওলা | ২৭ |
|
|
|
৪০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মনোয়ারা খাতুন | বওলা | জনব আলী | বওলা | ৪২ |
|
|
|
৪১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জুলেখা খাতুন | বওলা | হাছেন আলী | বওলা | ৪৩ |
|
|
|
৪২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আকলিমা খাতুন | বওলা | ভুলু মিয়া | বওলা | ২২ |
|
|
|
৪৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হোছনা | বওলা | দুলাল মিয়া | বওলা | ৩৭ |
|
|
|
৪৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোকসানা | বওলা | কাউছার | বওলা | ২৫ |
|
|
|
৪৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সালেমা খাতুন | বওলা | আবু সাদেক | বওলা | ৪১ |
|
|
|
৪৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | বিলকিছ বেগম | বওলা | হারুন অর রশিদ | বওলা | ৩৮ |
|
|
|
৪৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আয়শা খাতুন | বওলা | নূরুল ইসলাম | বওলা | ৪৩ |
|
|
|
৪৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আছিয়া খাতুন | বওলা | সিরাজ আলী | বওলা | ৪৭ |
|
|
|
৪৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রওশন আরা | বওলা | আঃ রহমান | বওলা | ৪৬ |
|
|
|
৫০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নাজমা | বওলা | এয়াকুব আলী | বওলা | ৩০ |
|
|
|
৫১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফাতেমা | বওলা | দেলোয়ার | বওলা | ৩০ |
|
|
|
৫২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রেহেনা | বওলা | আবুল কালাম | বওলা | ৩৭ |
|
|
|
৫৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফজিলা খাতুন | বওলা | জামাল উদ্দীন | বওলা | ৩২ |
|
|
|
৫৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সখিনা খাতুন | বওলা | জনব আলী | বওলা | ৪৩ |
|
|
|
৫৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | পারভীন | বওলা | জামাল উদ্দীন | বওলা | ২৭ |
|
|
|
৫৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাহেলা খাতুন | বওলা | লাল হোসেন | বওলা | ৩৮ |
|
|
|
৫৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | লিপি আক্তার | বওলা | তমিজ উদ্দীন | বওলা | ২৭ |
|
|
|
৫৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | পারভীন আক্তার | বওলা | এম এ. হান্নান | বওলা | ২৯ |
|
|
|
৫৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | খুদেজা খাতুন | বওলা | আঃ মালেক | বওলা | ৩৬ |
|
|
|
৬০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাশিদা খাতুন | বওলা | আঃ বারেক | বওলা | ৩৭ |
|
|
|
৬১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রেজিয়া খাতুন | বওলা | আবুচান | বওলা | ৩৯ |
|
|
|
৬২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রেজিয়া খাতুন | বওলা | হাছেন আলী | বওলা | ৩ |
|
|
|
৬৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হালিমা খাতুন | বওলা | আঃ রাজ্জাক | বওলা | ৪২ |
|
|
|
৬৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আয়শা খাতুন | বওলা | মফিজ উদ্দিন | বওলা | ৪৫ |
|
|
|
৬৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মাজেদা খাতুন | বওলা | শাবাজ খাঁ | বওলা | ৩৪ |
|
|
|
৬৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ পারুল | বওলা | নুরুল ইসলাম | বওলা | ৪২ |
|
|
|
৬৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আছিয়া খাতুন | বওলা | রমজান আলী | বওলা | ৩৬ |
|
|
|
৬৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফজিলা খাতুন | বওলা | মোঃ মফিজুল ইসলাম | বওলা | ২৮ |
|
|
|
৬৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আয়শা খাতুন | বওলা | আঃ ছালাম | বওলা | ৩৪ |
|
|
|
৭০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | শিল্পী আক্তার | বওলা | বদির উদ্দিন | বওলা | ২১ |
|
|
|
৭১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মালেকা খাতুন | বওলা | মোহাম্মদ আলী | বওলা | ৪৩ |
|
|
|
৭২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হোশনারা | বওলা | মুখলেছ সরকার | বওলা | ২৯ |
|
|
|
৭৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আনোয়ারা | বওলা | আঃ ছালাম | বওলা | ৩৩ |
|
|
|
৭৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জোসনা বেগম | বওলা | স্বপন মিয়া | বওলা | ২২ |
|
|
|
৭৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আছমা খাতুন | বওলা | রুহুল আমিন | বওলা | ৩২ |
|
|
|
৭৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | পারভীন আক্তার | বওলা | আঃ শহিদ | বওলা | ৪৩ |
|
|
|
৭৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আনোয়ারা বেগম | বওলা | ইছর আলী | বওলা | ৩৮ |
|
|
|
৭৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আম্বিয়া খাতুন | বওলা | কালা মিয়া | বওলা | ৩৫ |
|
|
|
৭৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সাহেরা খাতুন | বওলা | জুলমত খাঁ | বওলা | ৩৮ |
|
|
|
৮০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রেখা বেগম | বওলা | আঃ বারেক | বওলা | ২৮ |
|
|
|
৮১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হালিমা খাতুন | বওলা | আঃ হেকিম | বওলা | ৩৮ |
|
|
|
৮২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মনোয়ারা খাতুন | বওলা | হিরা মিয়া | বওলা | ২৯ |
|
|
|
৮৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আমিনা খাতুন | বওলা | আবুল কাসেম | বওলা | ৩১ |
|
|
|
৮৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আনোয়ারা বেগম | বওলা | মিরাশ উদ্দিন | বওলা | ৪৫ |
|
|
|
৮৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফজিলা খাতুন | বওলা | আবুল হাসেম | বওলা | ৩০ |
|
|
|
৮৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হালিমা খাতুন | বওলা | তফাজ্জল হোসেন | বওলা | ৩০ |
|
|
|
৮৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | শামছুন্নাহার | বওলা | গোলাম মুস্তফা | বওলা | ৪৪ |
|
|
|
৮৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোজিনা খাতুন | বওলা | সারোয়ার হোসেন | বওলা | ২৬ |
|
|
|
৮৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নাছিমা খাতুন | বওলা | সহিদ সরকার | বওলা | ২৮ |
|
|
|
৯০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রুমা আক্তার | বওলা | মোহাম্মাদ আলী | বওলা | ২৬ |
|
|
|
৯১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোরশিদা খাতুন | বওলা | দেলোয়ার হোসেন | বওলা | ২৫ |
|
|
|
৯২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হাসিনা খাতুন | বওলা | আঃ কুদ্দুছ | হাতীবান্দা | ৩৩ |
|
|
|
৯৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হাওয়া বেগম | বওলা | আবু বকর | হাতীবান্দা | ৩৯ |
|
|
|
৯৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাবিয়া আক্তার | বওলা | কুদ্দুছ আলী | হাতীবান্দা | ৩২ |
|
|
|
৯৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | বিলকিছ আক্তার | বওলা | মমতাজ | হাতীবান্দা | ২৭ |
|
|
|
৯৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জুলেখা খাতুন | বওলা | আফাজ উদ্দিন | হাতীবান্দা | ৩৩ |
|
|
|
৯৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নাজমা খাতুন | বওলা | সাইদুল ইসলাম | হাতীবান্দা | ৩৭ |
|
|
|
৯৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নারগিছ বেগম | বওলা | মোজাম্মেল হক | হাতীবান্দা | ৩১ |
|
|
|
৯৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সুলতানা বেগম | বওলা | আছমত আলী | হাতীবান্দা | ১৯ |
|
|
|
১০০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হাজেরা | বওলা | আঃ রশিদ | হাতীবান্দা | ৪২ |
|
|
|
১০১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আলতা বেগম | বওলা | তারা মিয়া | হাতীবান্দা | ৩৩ |
|
|
|
১০২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নাজমা | বওলা | রুহুল আমিন | হাতীবান্দা | ৩০ |
|
|
|
১০৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোকেয়া খাতুন | বওলা | ইদ্রিস আলী | কোকাইল | ৩৩ |
|
|
|
১০৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জুবেদা খাতুন | বওলা | আমির উদ্দিন | কোকাইল | ৪৪ |
|
|
|
১০৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মিনা বেগম | বওলা | আবু চান | কোকাইল | ২৮ |
|
|
|
১০৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হাসিনা আক্তার | বওলা | দলাল সেক | কোকাইল | ২৮ |
|
|
|
১০৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাশিদা খাতুন | বওলা | হারুন খাঁ | কোকাইল | ৩৯ |
|
|
|
১০৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রাহিলা খাতুন | বওলা | মজিদ খাঁ | কোকাইল | ৪১ |
|
|
|
১০৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | লিপি আক্তার | বওলা | শফিকুল | কোকাইল | ২৮ |
|
|
|
১১০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জহুরা খাতুন | বওলা | সিদ্দিকুর রহমান | কোকাইল | ৪৪ |
|
|
|
১১১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ঝরনা বেগম | বওলা | আঃ হেকিম | কোকাইল | ৪৬ |
|
|
|
১১২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | কুলসুম আক্তার | বওলা | মোহাম্মদ আলী | কোকাইল | ২৪ |
|
|
|
১১৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ছাফিয়া খাতুন | বওলা | আঃ রশিদ | কোকাইল | ৩১ |
|
|
|
১১৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | বওলা | আঃ হালিম | কোকাইল | ৩৪ |
|
|
|
১১৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জোসনা আরা | বওলা | আঃ শহিদ | কোকাইল | ২৯ |
|
|
|
১১৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফিরোজা খাতুন | বওলা | ইসলাম উদ্দিন | কোকাইল | ৪০ |
|
|
|
১১৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ বেগম | বওলা | আঃ মান্নান | কোকাইল ২য় | ৪৫ |
|
|
|
১১৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জরিনা খাতুন | বওলা | বাচ্চু মিয়া | চন্দ্রপুর | ৩৪ |
|
|
|
১১৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রেখা খাতুন | বওলা | আবুল ফজল | কোকাইল ২য় | ৩২ |
|
|
|
১২০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হালিমা খাতুন | বওলা | মজিবর রহমান | কোকাইল ২য় | ৪৮ |
|
|
|
১২১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোছাঃ সাথী | বওলা | আবুল ফজল | কোকাইল ২য় | ২৮ |
|
|
|
১২২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রমিজা বেগম | বওলা | নুর হোসেন | কোকাইল ২য় | ৩৩ |
|
|
|
১২৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | শিরিনা খাতুন | বওলা | সাইফুল | বাচ্চু মিয়া | ২৬ |
|
|
|
১২৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রোকসানা খাতুন | বওলা | জয়নাল আবেদীন | বাচ্চু মিয়া | ২৯ |
|
|
|
১২৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | তাসলিমা | বওলা | আবুল হোসেন | বাচ্চু মিয়া | ২৭ |
|
|
|
১২৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | লাবনী আক্তার | বওলা | কাজল মিয়া | বাচ্চু মিয়া | ৩১ |
|
|
|
১২৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মিনতি | বওলা | যমুনা | বামনযিলা | ৩৫ |
|
|
|
১২৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফরিদা | বওলা | সাইব আলী | বামনযিলা | ৩০ |
|
|
|
১২৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মোসাঃ মর্জিনা খাতুন | বওলা | মোঃ শাহজাহান | বামনযিলা | ৩৩ |
|
|
|
১৩০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | শামছুন্নাহার | বওলা | দুদুসেক | বামনযিলা | ৩৫ |
|
|
|
১৩১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | পারভীন আক্তার | বওলা | জিয়াউল ইলাম | বামনযিলা | ২৯ |
|
|
|
১৩২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | শিল্পি আক্তার | বওলা | জালাল উদ্দিন | বামনযিলা | ২৩ |
|
|
|
১৩৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | নাজমা খাতুন | বওলা | জাবেদ খাঁ | বামনযিলা | ২৯ |
|
|
|
১৩৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মনোয়ারা খাতুন | বওলা | আঃ কুদ্দুস মিয়া | বামনযিলা | ৩৬ |
|
|
|
১৩৫ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হাসিনা খাতুন | বওলা | মাহতাব উদ্দিন | বামনযিলা | ৪০ |
|
|
|
১৩৬ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রিপা আক্তার | বওলা | রামেল | বামনযিলা | ২৩ |
|
|
|
১৩৭ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | রেহেনা খাতুন | বওলা | সিরাজ আলী | বামনযিলা | ৩১ |
|
|
|
১৩৮ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আছমা খাতুন | বওলা | হাফিজ উদ্দীন | বামনযিলা | ৩০ |
|
|
|
১৩৯ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | জোসনা খাতুন | বওলা | হাদিস বিস্বাস | বামনযিলা | ৩৭ |
|
|
|
১৪০ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | ফিরোজা খাতুন | বওলা | গোলাম মাওলা | বামনযিলা | ৩৭ |
|
|
|
১৪১ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | আরজেনা খাতুন | বওলা | ইমান আলী | বামনযিলা | ৩১ |
|
|
|
১৪২ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | হামিদা খাতুন | বওলা | সুরজ সেক | বামনযিলা | ২৭ |
|
|
|
১৪৩ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | সালমা খাতুন | বওলা | সুরুজ খাঁ | বামনযিলা | ৪৮ |
|
|
|
১৪৪ | ময়মনসিংহ | ফুলপুর | মালেকা খাতুন | বওলা | শাহজাহান মিয়া | বামনযিলা | ৩৫ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS