জেলার নামঃ ময়মনসিংহ |
|
| কর্মসূচীর নাম বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা |
| ||||||
উপজেলার নামঃ ফুলপুর |
|
|
| ইউনিয়নের নামঃ বওলা |
| |||||
ক্রঃ নং | মাতার নাম | স্বামীর নাম | বয়স | লিঙ্গ | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
১ | ৪ | ৫ | ৭ | ৮ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | শহর বানু | আহাম্মদ আলী | 90 | 0 | 1 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
2 | ময়না | হোসেন আলী | 70 | 0 | 3 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
3 | নাহার | জয়নাল | 78 | 0 | 5 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
4 | ছালেমা | আলী হোসেন | 39 | 0 | 12 | বওলা | ১ | বৌলতলী | 6/28/2012 | 900 |
5 | লাল জান | নুর হোসেন | 60 | 0 | 15 | বওলা | ১ | বৌলতলী | 6/28/2012 | 900 |
6 | সখিনা | আঃ মালেক | 70 | 0 | 33 | বওলা | ১ | মেদা | 6/28/2012 | 900 |
7 | শাহানা | আবেদ আলী | 35 | 0 | 44 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
8 | টনির বিবি | আইন উদ্দিন | 63 | 0 | 86 | বওলা | ১ | মেদা | 6/28/2012 | 900 |
9 | হাজেরা খাতুন | ছামির উদ্দিন | 26 | 0 | 95 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
10 | কদবানু | রহমত আলী | 76 | 0 | 101 | বওলা | ১ | মেদা | 6/28/2012 | 900 |
11 | ফাতেমা | জফজল ফাকর | 62 | 0 | 104 | বওলা | ১ | সুতিয়াপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
12 | নাজমা বেগম | আলকবর আলী | 75 | 0 | 116 | বওলা | ১ | বৌলতলী | 6/28/2012 | 900 |
13 | কদবানু | ইমান আলী | 62 | 0 | 120 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
14 | গাফুর জান | তফাজ্জল হোসেন | 75 | 0 | 127 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
15 | ফুলবানু | আহাম্মদ আলী | 65 | 0 | 144 | বওলা | ১ | বৌলতলী | 6/28/2012 | 900 |
16 | মুসলেম | আহাম্মদ আলী | 85 | 0 | 152 | বওলা | ১ | বৌলতলী | 6/28/2012 | 900 |
17 | হাজেরা খাতুন | আসকর আলী | 65 | 0 | 157 | বওলা | ১ | আজমপুর | 6/28/2012 | 900 |
18 | মধুর বিবি | ভাসানী | 73 | 0 | 162 | বওলা | ১ | মেদা | 6/28/2012 | 900 |
19 | ঁজাহানারা | আঃ রহমান | 27 | 0 | 17 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
20 | আমিনা | হোসেনন আলী | 43 | 0 | 19 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
21 | তুলু জান | বছির উদ্দিন | 75 | 0 | 21 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
22 | ডেলুফি | মিরাজ আলী | 64 | 0 | 22 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
23 | হাজেরা খাতুন | আঃ মোতালেব | 53 | 0 | 24 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
24 | ফুলেমা | ভছির খা | 87 | 0 | 25 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
25 | কবুল জান | জনব আলী | 64 | 0 | 26 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
26 | হালিমা খাতুন | আঃ লতিফ | 50 | 0 | 32 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
27 | ফজরের নেছা | আবুল কাশেম | 39 | 0 | 34 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
28 | হালিমা খাতুন | আকরাম আলী | 60 | 0 | 42 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
29 | ছবর জান | মফিজ কালাম | 55 | 0 | 46 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
30 | ফাতেমা | সীমান আলী | 50 | 0 | 61 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
31 | মনুয়ার কালাম | কমল রবি দাশ | 77 | 0 | 65 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
32 | ছালেমা | হাছেন আলী | 75 | 0 | 71 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
33 | মালেকা | আঃ জলিল | 40 | 0 | 77 | বওলা | ২ | মহদীপুর | 6/28/2012 | 900 |
34 | মাহমুদা | রাবেদ আলী | 75 | 0 | 97 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
35 | কদ বানু | লাল মামুদ | 30 | 0 | 119 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
36 | ফজিলা | মুছলেম উদ্দিন | 74 | 0 | 165 | বওলা | ২ | সুতারপাড়া | 6/28/2012 | 900 |
37 | হিরন বালা | সমাধব আইচ | 60 | 0 | 38 | বওলা | ৩ | সাতাশী | 6/28/2012 | 900 |
38 | জামিলা | রহমত আলী | 50 | 0 | 47 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
39 | হাজেরা খাতুন | আঃ ওয়াহুদ | 45 | 0 | 49 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
40 | মেহের বানু | আলী হোসেন | 65 | 0 | 50 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
41 | মারাজের নেছা | তাহের কালাম | 71 | 0 | 67 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
42 | কুনেছা | ছাবেদ আলী | 75 | 0 | 68 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
43 | জামিলা | হালিমুর রশিদ | 33 | 0 | 73 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
44 | শ্রুীমতি রানী | বীরেনাদ্র | 60 | 0 | 79 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
45 | আমেনা | আমজাত আলী | 70 | 0 | 83 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
46 | জগুয়া | গোলাম আলী | 70 | 0 | 103 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
47 | রহিমা | আছর উদ্দিন | 50 | 0 | 110 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
48 | ফিরোজা | এলাহী | 65 | 0 | 112 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
49 | হাজেরা | হিরা মিয়া | 35 | 0 | 113 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
50 | কুর্শল | ধীরেন্দ্র নমদাস | 65 | 0 | 114 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
51 | যামননি | দিনেশ চন্দ্র বমন | 87 | 0 | 115 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
52 | নীল জান | মিয়া হোসেন | 50 | 0 | 134 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
53 | তাজ্জতের নেছা | নুর ইসলাম | 36 | 0 | 154 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
54 | সবুরেরনেছা | সাহাব উদ্দিন | 75 | 0 | 141 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
55 | ফুল নেছা | আর ফান আলী | 50 | 0 | 142 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
56 | জোমিলা | খুরশেদ | 74 | 0 | 155 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
57 | আলেক জান | আঃ আজিজ | 80 | 0 | 156 | বওলা | ৩ | রামসোনা | 6/28/2012 | 900 |
58 | আকুশী | জয়নাল | 74 | 0 | 6 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
59 | চাদি | আঃআজিজ | 89 | 0 | 7 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
60 | রহিমা | ইয়ব আলী | 59 | 0 | 8 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
61 | আমিনা | আহর আলী | 42 | 0 | 9 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
62 | বেলে জান | হোসেন খা | 82 | 0 | 12 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
63 | সুজি বেগম | সসৈয়দ হুসেন | 50 | 0 | 23 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
64 | ফুল জান | মিরাজ আলী | 50 | 0 | 27 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
65 | ময়না বেগম | মনব আলী | 75 | 0 | 30 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
66 | মরিয়ম | মামুদ আলী | 65 | 0 | 39 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
67 | চৈŠদলের নেছা | আক্কেল আলী | 55 | 0 | 40 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
68 | আমিনা | হাদিস ফাকর | 62 | 0 | 41 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
69 | আশের নেছা | মফিজ উদ্দিন | 55 | 0 | 51 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
70 | ফুল জান | আরহর আলী | 32 | 0 | 57 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
71 | ছালেমা | জালাল সরকার | 40 | 0 | 62 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
72 | হালিশের নেছা | সাদেক আলী | 44 | 0 | 63 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
73 | আয়শা | ইনুছ খা | 57 | 0 | 70 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
74 | কেনা বেগম | কছুম আলী | 74 | 0 | 81 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
75 | আনোয়ারা | বছির উদ্দিন | 45 | 0 | 90 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
76 | আয়মনা | সিরাজ আলী | 52 | 0 | 100 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
77 | ফজল জান | যমিন শেখ | 76 | 0 | 153 | বওলা | ৪ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
78 | জুলেখা খাতুন | জামাল উদ্দিন | 70 | 0 | 2 | বওলা | ৫ | পুরাননগর | 6/28/2012 | 900 |
79 | ননুর জাহান | সোয়াল উদ্দিন | 80 | 0 | 4 | বওলা | ৫ | পুরাননগর | 6/28/2012 | 900 |
80 | খুদেজা | আলেপ খা | 74 | 0 | 10 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
81 | মরমের নেছা | ইব্রাহিম | 60 | 0 | 11 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
82 | মরিয়ম | ইনন্তাজ আলী | 62 | 0 | 14 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
83 | ফাতেমা | ইয়ব আলী | 64 | 0 | 43 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
84 | জাহানারা | আরফান | 56 | 0 | 52 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
85 | হাজেরা | আমীর আলী | 66 | 0 | 53 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
86 | রাবেয়া | আছির কালাম | 57 | 0 | 54 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
87 | পিডা বিবি | সদর আলী | 68 | 0 | 55 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
88 | সৈয়দ বানু | নজর আলী | 64 | 0 | 69 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
89 | গোলাপ জান | আরব আলী | 62 | 0 | 93 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
90 | মমতা | সুরুজ আলী | 63 | 0 | 96 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
91 | সৈয়দ বানু | নজর আলী | 65 | 0 | 98 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
92 | কদও জান | আঃ গনি | 60 | 0 | 102 | বওলা | ৫ | বওলা | 6/28/2012 | 900 |
93 | ফজরের নেছা | হোছেন আলী | 65 | 0 | 122 | বওলা | ৫ | জগন্নাথপুর | 6/28/2012 | 900 |
94 | ছালেমা | আবজাল হোসেন | 42 | 0 | 163 | বওলা | ৫ | পুরাননগর | 6/28/2012 | 900 |
95 | জহুরা | শামসুল ইসলাম | 69 | 0 | 164 | বওলা | ৫ | পুরাননগর | 6/28/2012 | 900 |
96 | হালেমা | চানু শেখ | 74 | 0 | 56 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
97 | আছিয়া | কশুুস শেখ | 33 | 0 | 58 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
98 | ছাহেরা বানু | আবিদ খা | 64 | 0 | 59 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
99 | গৌদা মিনি | রাজকুমার | 51 | 0 | 60 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
100 | সবুরের নেছা | আঃ বছিম | 75 | 0 | 64 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
101 | কদর জান | ছাবেদ আলী | 67 | 0 | 66 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
102 | সাহেরা খাতুন | হাছেন আলী | 57 | 0 | 89 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
103 | ফুলবাননু | রহিম ফকির | 85 | 0 | 94 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
104 | সুলেখা | শহর উদ্দিন | 64 | 0 | 99 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
105 | হালিমা খাতুন | আঃ বারেক | 80 | 0 | 117 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
106 | আলিক জান | রুছমত আলী | 67 | 0 | 118 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
107 | আয়শা | মেরাছ কালাম | 70 | 0 | 121 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
108 | আমিননা | আকাম কালাম | 70 | 0 | 126 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
109 | ফাতেমা | আঃ মালেক | 29 | 0 | 137 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
110 | মরহরের নেছা | আবুল মিয়া | 64 | 0 | 158 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
111 | নরুন্নাহার | রহিম কালাম | 16 | 0 | 159 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
112 | আছিয়া | হামিদ ফাকর | 47 | 0 | 161 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
113 | হাজেরা | ইছব আলী | 67 | 0 | 167 | বওলা | ৬ | হাতিবান্ধা | 6/28/2012 | 900 |
114 | কজালী | মহর আলী | 75 | 0 | 16 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
115 | হাজেরা | মজিদ খান | 55 | 0 | 18 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
116 | কুলসুম | উমর আলী | 30 | 0 | 20 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
117 | হাকিমা | আমির খান | 55 | 0 | 28 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
118 | শহর বানু | আক্কাছআলী | 65 | 0 | 29 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
119 | সাবজান | ফজু শেখ | 69 | 0 | 31 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
120 | সখিনা | আঃ কদ্দুছ | 50 | 0 | 35 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
121 | রওসন আরা | আজিদ খান | 35 | 0 | 36 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
122 | ক্কুক্তা খাতুন | আহম্মদ আলী | 47 | 0 | 36 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
123 | মল্লিকা | আরশাদ আলী | 55 | 0 | 46 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
124 | ছহিনা | বছির আহম্মদ | 62 | 0 | 72 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
125 | রোবতী | ছাবেদ আলী | 72 | 0 | 105 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
126 | রনজনের নেছা | আবুল কাশেম | 66 | 0 | 106 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
127 | আছিয়া খাতুন | নছব খান | 66 | 0 | 107 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
128 | রুপজান | বদির খা | 65 | 0 | 109 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
129 | ফুলবানু | রাবেদ আলী | 49 | 0 | 136 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
130 | সখিনা | মোস্তফা আলী | 62 | 0 | 145 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
131 | আমেনা | গিয়াস কালাম | 65 | 0 | 166 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
132 | সাহেরা বানু | আঃমজিদ | 42 | 0 | 168 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
133 | জহুরা | নবী হোসেন | 61 | 0 | 169 | বওলা | ৭ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
134 | হালেমা | মফিজ কালাম | 62 | 0 | 128 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
135 | ময়না | রিয়াজ কালাম | 67 | 0 | 129 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
136 | মেগী | হাসু শেখ | 55 | 0 | 130 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
137 | জহুরা | ইমান আলী | 45 | 0 | 131 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
138 | ছালেমা খাতুন | আঃ হামিদ | 64 | 0 | 132 | বওলা | ৮ | বড়ইকান্দি | 6/28/2012 | 900 |
139 | কদর জান | বাবর আলী | 53 | 0 | 133 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
140 | সীতা দেবী | কাতু সাংমী | 60 | 0 | 135 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
141 | পাচার নেছা | হোসেন আলী | 61 | 0 | 138 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
142 | দুলানী | মমরুজ আলী | 73 | 0 | 139 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
143 | আনুয়ারা | মফিজ কালাম | 85 | 0 | 140 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
144 | হালানী | ইব্রাহিম | 65 | 0 | 146 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
145 | আছিয়া | নুরুল আমিন | 70 | 0 | 143 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
146 | জাডয়মন | দবু বিশ্বাস | 70 | 0 | 147 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
147 | ফাতেমা | ইমাদ আলী | 47 | 0 | 148 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
148 | সবুরের নেছা | আরব আলী | 67 | 0 | 149 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
149 | আমিনা | জুবেদ আলী | 52 | 0 | 150 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
150 | জুবেদা | হাফিজ কালাম | 75 | 0 | 151 | বওলা | ৮ | চন্দ্রপুর | 6/28/2012 | 900 |
151 | জুবেদা | হাছেন আলী | 53 | 0 | 160 | বওলা | ৮ | কোকাইল | 6/28/2012 | 900 |
152 | ফুল জান | সাদির খান | 54 | 0 | 48 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
153 | মালেকা | মফিজ খান | 50 | 0 | 74 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
154 | পজেলেফা | কাছুম আলী | 34 | 0 | 75 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
155 | ফুলজান | জরিফ খান | 54 | 0 | 76 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
156 | খুদেজা | আঃ জববার | 39 | 0 | 78 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
157 | হাজেরা | মিরাজ আলী | 43 | 0 | 80 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
158 | ছালেমা | আঃ আলী | 48 | 0 | 82 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
159 | কালা বেগম | আবজাল শেখ | 54 | 0 | 84 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
160 | দিবাসী | সুরুজ আলী | 43 | 0 | 85 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
161 | চালেমা | আগহম্মদ আলী | 45 | 0 | 87 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
162 | সাহেরা | নেকতর আলী | 40 | 0 | 88 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
163 | সাহেরা | হানিফ খা | 55 | 0 | 91 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
164 | জবা রানী | মহিন চন্দ্র | 75 | 0 | 92 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
165 | জেগুনি | হাফেজ কালাম | 65 | 0 | 108 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
166 | কালার নেছা | ইমান আলী | 70 | 0 | 111 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
167 | ছুনহী | আঃ মতিন | 65 | 0 | 123 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
168 | ফুল বানু | কিতাব আলী | 46 | 0 | 124 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
169 | আছিয়া | ইছলাম কালাম | y | 0 | 125 | বওলা | ৯ | বামনখিলা | 6/28/2012 | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস